FX国内最大サイト-外国為替証拠金取引 システムトレード FX比較 等 | >>>お気に入りに登録
現在位置:トップページ >> FXシステムトレード-自動売買 >> パフォーマンス指標
| システム | robot_a |
| 通貨ペア | 米ドル/円 |
| タイムフレーム | 日足 |
| 開始日 | 2007/09/03 |
| 終了日 | 2008/08/22 |
| 初期投資金 | 100000円 |
| 1回取引通貨数 | レバレッジ20倍設定で取引可能な通貨数 |
| 最終純資産 | 77105円 |
| 損益合計 | -22895 |
| 年収益率 | -22.90% |
| 総トレード数 | 12 |
| 勝ちトレード数 | 4 |
| 負けトレード数 | 8 |
| 勝率 | 33.33% |
| 1回平均損益額 | 16838円 |
| 利益合計 | 202062 |
| 最大勝ちトレード額 | 55058 |
| 平均勝ちトレード額 | 50515 |
| 損失合計 | -224957 |
| 最大負けトレード額 | -39249 |
| 平均負けトレード額 | -28120 |
| 最大連続勝ちトレード数 | 2回 |
| 最大連続負けトレード数 | 5回 |
| 最新連続勝敗 | 2連敗 |
| リスク・リワード・レシオ | 1.80 |
| 最大ドローダウン | 154.09% |
| プロフィットファクター | 0.90 |
| 標準偏差 | 146.60% |
| シャープレシオ | -0.16 |
